V sobotu 11. 6. 2011 proběhl v Chotětově další závod ze seriálu soutěží v požárním útoku Boleslavský pohár 2011. Přinášíme Vám jeho výsledky a průběžné výsledky Boleslavského poháru 2011.
Výsledky Chotětovského poháru 2011
Muži
1 | Dobšín – Kamenice A | - | 22,23 | s | - | 10 | bodů |
2 | Kosořice | - | 25,78 | s | - | 9 | bodů |
3 | Obrubce | - | 27,07 | s | - | 8 | bodů |
4 | Škoda auto | - | 27,26 | s | - | 7 | bodů |
5 | Dobšín – Kamenice B | - | 27,41 | s | - | 6 | bodů |
6 | Nová Ves | - | 27,90 | s | - | 5 | bodů |
7 | Bukovno | - | 27,99 | s | - | 4 | body |
8 | Sukorady A | - | 29,27 | s | - | 3 | body |
9 | Petkovy | - | 30,06 | s | - | 2 | body |
10 | Doubravička | - | 31,34 | s | - | 1 | bod |
11 | Chudíř | - | 32,77 | s | - | 0 | bodů |
12 | Sukorady B | - | 33,32 | s | - | 0 | bodů |
13 | Plazy | - | 34,42 | s | - | 0 | bodů |
14 | Smilovice | - | 34,47 | s | - | 0 | bodů |
15 | Hrdlořezy | - | 35,48 | s | - | 0 | bodů |
16 | Bradlec | - | 37,18 | s | - | 0 | bodů |
17 | Obruby | - | 38,26 | s | - | 0 | bodů |
18 | Katusice | - | 38,33 | s | - | 0 | bodů |
19 | Březno | - | 38,74 | s | - | 0 | bodů |
20 | Klášter | - | 40,58 | s | - | 0 | bodů |
21 | Bakov nad Jizerou | - | 47,95 | s | - | 0 | bodů |
22 | Chotětov | - | 999,00 | s | - | 0 | bodů |
Ženy
1 | Vinec | - | 31,63 | s | - | 10 | bodů |
2 | Sukorady | - | 32,75 | s | - | 9 | bodů |
3 | Nová Ves | - | 33,06 | s | - | 8 | bodů |
4 | Dlouhá Lhota | - | 33,38 | s | - | 7 | bodů |
5 | Bukovno | - | 33,82 | s | - | 6 | bodů |
6 | Plazy | - | 34,87 | s | - | 5 | bodů |
7 | Chudíř | - | 35,29 | s | - | 4 | body |
8 | Petkovy | - | 35,55 | s | - | 3 | body |
9 | Akutechnika Sukorady | - | 37,32 | s | - | 2 | body |
10 | Smilovice | - | 42,95 | s | - | 1 | bod |
11 | Kosořice | - | 43,35 | s | - | 0 | bodů |
Děti mladší
1 | Plazy | – | 27,85 | s | - | 10 | bodů |
2 | Petkovy | – | 29,12 | s | - | 9 | bodů |
3 | Březno A | – | 30,70 | s | - | 8 | bodů |
4 | Chudíř | - | 32,08 | s | - | 7 | bodů |
5 | Kosmonosy | - | 32,30 | s | - | 6 | bodů |
6 | Bojetice | - | 39,41 | s | - | 5 | bodů |
7 | Kosořice | - | 42,60 | s | - | 4 | body |
8 | Chotětov | - | 49,61 | s | - | 3 | body |
9 | Březno B | - | 52,85 | s | - | 2 | body |
10 | Dlouhá Lhota | - | 55,85 | s | - | 1 | bod |
Děti starší
1 | Březno | – | 27,91 | s | – | 10 | bodů |
2 | Hrdlořezy | – | 31,04 | s | – | 9 | bodů |
3 | Petkovy | – | 31,16 | s | – | 8 | bodů |
4 | Kosořice | - | 32,61 | s | - | 7 | bodů |
5 | Chotětov | - | 33,27 | s | - | 6 | bodů |
6 | Chudíř | - | 36,70 | s | - | 5 | bodů |
7 | Nová Ves | - | 50,02 | s | - | 4 | body |
Průběžné výsledky Boleslavského poháru 2011
Muži
1 | Obrubce | - | 24 | bodů |
2 | Škoda auto | - | 23 | bodů |
3 | Dobšín – Kamenice A | - | 22 | bodů |
4 | Kosořice | - | 17 | bodů |
5 | Petkovy | - | 13 | bodů |
6 | Nová Ves | - | 12 | bodů |
6 | Sukorady A | - | 12 | bodů |
7 | Hlavenec A | - | 8 | bodů |
8 | Dobšín – Kamenice B | - | 7 | bodů |
9 | Doubravička | - | 6 | bodů |
9 | Chudíř | - | 6 | bodů |
10 | Bukovno | - | 4 | body |
10 | Příšovice | - | 4 | body |
10 | Sukorady B | - | 4 | body |
11 | Klášter | - | 3 | body |
12 | Bakov nad Jizerou | - | 0 | bodů |
12 | Bradlec | - | 0 | bodů |
12 | Březno | - | 0 | bodů |
12 | Hlavenec | - | 0 | bodů |
12 | Hlavenec B | - | 0 | bodů |
12 | Hrdlořezy | - | 0 | bodů |
12 | Husí Lhota | - | 0 | bodů |
12 | Chotětov | - | 0 | bodů |
12 | Katusice | - | 0 | bodů |
12 | Obruby | - | 0 | bodů |
12 | Plazy | - | 0 | bodů |
12 | Smilovice | - | 0 | bodů |
12 | Vinec A | - | 0 | bodů |
12 | Vinec B | - | 0 | bodů |
Ženy
1 | Vinec | - | 25 | bodů |
2 | Sukorady | - | 23 | bodů |
3 | Dlouhá Lhota | - | 21 | bodů |
4 | Plazy | - | 18 | bodů |
5 | Chudíř | - | 15 | bodů |
6 | Akutechnika Sukorady | - | 14 | bodů |
6 | Petkovy | - | 14 | bodů |
6 | Nová Ves | - | 14 | bodů |
7 | Kosořice | - | 9 | bodů |
8 | Bukovno | - | 6 | bodů |
9 | Veselá | - | 4 | body |
10 | Hlavenec | - | 1 | bod |
10 | Smilovice | - | 1 | bod |
11 | Husí Lhota | - | 0 | bodů |
Děti mladší
1 | Plazy | - | 37 | bodů |
2 | Chudíř | - | 25 | bodů |
3 | Kosořice | - | 23 | bodů |
3 | Petkovy | - | 23 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 22 | bodů |
4 | Březno A | - | 22 | bodů |
5 | Chotětov | - | 21 | bodů |
6 | Bojetice | - | 19 | bodů |
7 | Březno B | - | 10 | bodů |
8 | Dlouhá Lhota | - | 9 | bodů |
9 | Břehy | 4 | body | |
10 | Hlavenec | - | 0 | bodů |
Děti starší
1 | Hrdlořezy | - | 33 | bodů |
2 | Kosořice | - | 29 | bodů |
3 | Plazy | - | 28 | bodů |
4 | Petkovy | - | 27 | bodů |
5 | Chudíř | - | 23 | bodů |
6 | Březno | - | 21 | bodů |
7 | Chotětov | - | 14 | bodů |
8 | Nová Ves | - | 12 | bodů |
9 | Pilinkov | - | 6 | bodů |
9 | Břehy | - | 6 | bodů |
10 | Semčice | - | 2 | body |
11 | Obruby | - | 1 | bod |
12 | Hlavenec | - | 0 | bodů |
12 | Sudovo Hlavno | - | 0 | bodů |
Žádné související články.