Výsledky okresní soutěže v požárním sportu Okresního sdružení hasičů Mladá Boleslav, které se konalo dne 4. 6. 2011 ve Dnebohu.
Za perfektně zorganizovanou soutěž patří dík všem pořadatelům nejen z místního SDH, bez jejichž obětavé práce by se soutěž nemohla uskutečnit, HZS Mladá Boleslav za odvoz překážek a všem rozhodčím za dobrý výkon, kterým přispěli k hladkému průběhu soutěže.
Výsledky okresní soutěže v kategorii Muži
Požární útok
SDH | čas | pořadí |
Dneboh | 24,95 | 1 |
Obrubce | 27,25 | 2 |
Škoda Auto | 27,97 | 3 |
Chudíř | 32,57 | 4 |
Kosořice | 34,63 | 5 |
Bojetice | 34,81 | 6 |
Ledce | 37,05 | 7 |
Břehy-dorost | 38,04 | 8 |
Chotětov | 41,42 | 9 |
Štafeta 4 x 100 m
SDH | čas | pořadí |
Dneboh | 69,41 | 1 |
Břehy-dorost | 74,99 | 2 |
Obrubce | 75,06 | 3 |
Škoda Auto | 80,54 | 4 |
Chudíř | 83,71 | 5 |
Chotětov | 85,56 | 6 |
Bojetice | 88,76 | 7 |
Ledce | 89,12 | 8 |
Kosořice | NP | 9 |
Běh na 100 m
SDH | čas | pořadí |
Dneboh | 78,26 | 1 |
Břehy-dorost | 86,27 | 2 |
Obrubce | 91,22 | 3 |
Škoda Auto | 91,3 | 4 |
Kosořice | 91,66 | 5 |
Bojetice | 94,02 | 6 |
Chudíř | 107,95 | 7 |
Ledce | 126,39 | 8 |
Chotětov | 127,32 | 9 |
Celkové pořadí
SDH | počet bodů | pořadí |
Dneboh | 3 | 1 |
Obrubce | 8 | 2 |
Škoda Auto | 11 | 3 |
Břehy-dorost | 12 | 4 |
Chudíř | 16 | 5 |
Kosořice | 19 | 6 |
Bojetice | 19 | 7 |
Ledce | 23 | 8 |
Chotětov | 24 | 9 |
Výsledky okresní soutěže v kategorii Ženy
Požární útok
SDH | čas | pořadí |
Břehy | 25,53 | 1 |
Kosořice | 32,12 | 2 |
Chudíř | 41,14 | 3 |
Plazy | 53,17 | 4 |
Štafeta 4 x 100 m
SDH | čas | pořadí |
Břehy | 77,3 | 1 |
Kosořice | 87,37 | 2 |
Chudíř | 97,35 | 3 |
Plazy | 113,23 | 4 |
Běh na 100 m
SDH | čas | pořadí |
Břehy | 86,89 | 1 |
Chudíř | 99,22 | 2 |
Plazy | 107,09 | 3 |
Kosořice | 108,22 | 4 |
Celkové pořadí
SDH | počet bodů | pořadí |
Břehy | 3 | 1 |
Kosořice | 8 | 2 |
Chudíř | 8 | 3 |
Plazy | 11 | 4 |
Výsledky běhu na 100 m jednotlivců v kategorii Muži
Pořadí | Jméno | SDH | Výsledný čas |
1 | Hlůže Milan | Dneboh | 19,02 |
2 | Šťastný Martin | Dneboh | 19,41 |
3 | Repš Václav | Obrubce | 19,52 |
4 | Rylich Vojtěch | Dneboh | 19,77 |
5 | Cerman Jiří | Kosořice | 19,98 |
6 | Bursa Aleš | Dneboh | 20,06 |
7 | Šrytr Josef | Dneboh | 20,26 |
8 | Čečelský Jakub | Dneboh | 20,46 |
9 | Holas Jakub | Dneboh | 20,79 |
10 | Bureš Libor ml. | Škoda Auto | 20,95 |
11 | Bondar Andriy | Břehy-dorost | 20,96 |
12 | Mužák Aleš | Dneboh | 21,32 |
13 | Vávra David | Břehy-dorost | 21,38 |
14 | Šimek Stanislav | Břehy-dorost | 21,79 |
15 | Jirčák Ondřej | Břehy-dorost | 22,14 |
16 | Janoušek Jaroslav | Břehy-dorost | 22,16 |
17 | Bešík Milan | Kosořice | 22,40 |
18 | Zveřina Radek | Bojetice | 22,49 |
19 | Štěcha Jiří | Kosořice | 22,64 |
20 | Kašpar Jan | Bojetice | 22,71 |
21 | Tůma Milan | Škoda Auto | 23,37 |
22 | Saidl Tomáš | Škoda Auto | 23,47 |
23 | Čapek Tomáš | Škoda Auto | 23,51 |
24 | Grus Tomáš | Chudíř | 23,62 |
25 | Sobotka Radek | Obrubce | 23,65 |
26 | Král Miroslav | Obrubce | 23,66 |
27 | Koutek Martin | Chudíř | 23,77 |
28 | Mikeš Jaroslav | Obrubce | 24,39 |
29 | Bartoň František | Bojetice | 24,40 |
30 | Grus Lukáš | Bojetice | 24,42 |
31 | Stehlík Petr | Obrubce | 24,71 |
32 | Forejt Zdeněk | Chudíř | 24,75 |
33 | Koštíř Jaroslav | Škoda Auto | 26,15 |
34 | Stránský Jiří | Kosořice | 26,64 |
35 | Hataš Matěj | Břehy-dorost | 27,34 |
36 | Fuksa Jan | Ledce | 27,39 |
37 | Poslušný Leoš | Chotětov | 27,98 |
38 | Prokorát Josef | Břehy-dorost | 28,22 |
39 | Svoboda Pavel | Škoda Auto | 28,69 |
40 | Urban Jan | Chotětov | 29,06 |
41 | Danda Martin | Bojetice | 30,06 |
42 | Kolda Jaroslav | Chotětov | 31,63 |
43 | Hůlka Stanislav | Ledce | 31,71 |
44 | Fuksa Petr | Ledce | 32,07 |
45 | Šifta Václav | Ledce | 35,22 |
46 | Melčák Petr | Chudíř | 35,81 |
47 | Beran Kamil | Chotětov | 38,65 |
48 | Fuksa Jakub | Ledce | 41,58 |
49 | Forejt Jaromír | Chudíř | NP |
49 | Míšek Tomáš | Bojetice | NP |
49 | Vitmajer Vladimír | Obrubce | NP |
49 | Pokorný Karel | Ledce | NP |
49 | Šulc Martin | Chotětov | NP |
Výsledky běhu na 100 m jednotlivců v kategorii Ženy
Pořadí | Jméno | SDH | Výsledný čas |
1 | Černá Veronika | Břehy | 20,78 |
2 | Vávrová Lucie | Břehy | 20,83 |
3 | Prokurátová Hana | Břehy | 21,91 |
4 | Staňková Anna | Chudíř | 22,96 |
5 | Šeflová Hana | Břehy | 23,37 |
6 | Hatašová Anežka | Břehy | 23,56 |
7 | Duongová Zuzana | Plazy | 23,97 |
8 | Hromasová Jana | Chudíř | 24,08 |
9 | Bártová Alena | Břehy | 24,72 |
10 | Loupová Hana | Břehy | 24,81 |
11 | Halasová Agáta | Kosořice | 25,21 |
12 | Burešová Irena | Kosořice | 25,94 |
13 | Hložková Alena | Chudíř | 25,96 |
14 | Ludvíková Denisa | Plazy | 26,12 |
15 | Suchá Bára | Chudíř | 26,22 |
16 | Kmínková Kateřina | Břehy | 26,23 |
17 | Bednářová Nikola | Kosořice | 27,33 |
18 | Tůmová Alena | Plazy | 28,32 |
19 | Staňková Šarka | Chudíř | 28,54 |
20 | Průšková Romana | Plazy | 28,68 |
21 | Gruszová Michala | Plazy | 29,01 |
22 | Jonášová Denisa | Plazy | 29,69 |
23 | Bešíková Lucie | Kosořice | 29,74 |
24 | Vaňousková Lenka | Plazy | 31,12 |
Výsledky okresní soutěže v kategorii Dorostenci
Běh na 100 m
Jméno | čas | pořadí |
Grus Tomáš | 23,62 | 1 |
Koutek Martin | 23,77 | 2 |
Forejt Zdeněk | 24,75 | 3 |
Dvojboj
Jméno | čas | pořadí |
Forejt Zdeněk | 18,68 | 1 |
Koutek Martin | 18,84 | 2 |
Grus Tomáš | 19,53 | 3 |
Test
Jméno | tr. Bodů | pořadí |
Koutek Martin | 0 | 1 |
Forejt Zdeněk | 0 | 1 |
Grus Tomáš | 1 | 3 |
Celkové pořadí
Jméno | počet bodů | pořadí |
Koutek Martin | 5 | 1 |
Forejt Zdeněk | 5 | 2 |
Grus Tomáš | 7 | 3 |
Výsledky okresní soutěže v kategorii Dorostenky
Běh na 100 m
Jméno | čas | pořadí |
Staňková Anna | 22,96 | 1 |
Suchá Barbora | 26,22 | 2 |
Dvojboj
Jméno | čas | pořadí |
Staňková Anna | 21,37 | 1 |
Suchá Barbora | 23,34 | 2 |
Test
Jméno | tr. Bodů | pořadí |
Staňková Anna | 0 | 1 |
Suchá Barbora | 0 | 1 |
Celkové pořadí
Jméno | počet bodů | pořadí |
Staňková Anna | 3 | 1 |
Suchá Barbora | 5 | 2 |