Výsledky požárního útoku hry Plamen pro Boleslavský pohár 2011

Výsledky požárních útoků z posledního kola hry Plamen, které se započítávají do celkového hodnocení Boleslavského poháru 2011 v kategoriích dětí.

 

Děti mladší:

1 Plazy 29,60 s 10 bodů
2 Chudíř 33,30 s 9 bodů
3 Kosořice 37,43 s 8 bodů
4 Březno A 40,53 s 7 bodů
5 Březno B 68,75 s 6 bodů
6 Petkovy 84,40 s 5 bodů
7 Kosmonosy 999,00 s 4 body
7 Břehy 999,00 s 4 body
7 Bojetice 999,00 s 4 body
7 Chotětov 999,00 s 4 body

 

Děti starší:

1 Petkovy 26,23 s 10 bodů
2 Plazy 27,36 s 9 bodů
3 Hrdlořezy 30,40 s 8 bodů
4 Kosořice 31,04 s 7 bodů
5 Břehy 34,15 s 6 bodů
6 Chudíř 34,65 s 5 bodů
7 Březno 35,97 s 4 body
8 Nová Ves 40,59 s 3 body
9 Semčice 46,15 s 2 body
10 Obruby 51,56 s 1 bod
11 Sudovo Hlavno 999,00 s 0 bodů
11 Chotětov 999,00 s 0 bodů

 

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.