Oficiální výsledky Boleslavského poháru 2011, seriálu soutěží v požárním útoku. Poháru se účastnila družstva mužů, žen i dětí a v celkem 6 soutěžích se spolu poprala o putovní poháry a další věcné i finanční ceny.
Výsledky Boleslavského poháru 2011 – Muži
1 | Škoda auto | - | 50 | bodů | |
2 | Dobšín – Kamenice A | - | 45 | bodů | |
3 | Kosořice | - | 43 | bodů | |
4 | Obrubce | - | 31 | bodů | |
5 | Petkovy | - | 30 | bodů | |
6 | Dobšín – Kamenice B | - | 29 | bodů | |
7 | Hlavenec A | - | 21 | bodů | |
8 | Sukorady A | - | 18 | bodů | |
9 | Chudíř | - | 14 | bodů | |
10 | Sukorady B | - | 13 | bodů | |
11 | Nová Ves | - | 12 | bodů | |
12 | Příšovice | - | 6 | bodů | lepší čas |
13 | Doubravička | - | 6 | bodů | |
14 | Klášter | - | 3 | body | lepší čas |
15 | Obruby | - | 3 | body | |
16 | Hrdlořezy | - | 1 | bod | lepší čas |
17 | Bakov nad Jizerou | - | 1 | bod | |
18 | Bakov nad Jizerou B | - | 0 | bodů | |
18 | Bradlec | - | 0 | bodů | |
18 | Březno | - | 0 | bodů | |
18 | Hlavenec B | - | 0 | bodů | |
18 | Husí Lhota | - | 0 | bodů | |
18 | Chotětov | - | 0 | bodů | |
18 | Katusice | - | 0 | bodů | |
18 | Plazy | - | 0 | bodů | |
18 | Smilovice | - | 0 | bodů | |
18 | Uherce | - | 0 | bodů | |
18 | Vinec A | - | 0 | bodů | |
18 | Vinec B | - | 0 | bodů | |
18 | Židněves | - | 0 | bodů |
Výsledky Boleslavského poháru 2011 – Ženy
1 | Dlouhá Lhota | - | 50 | bodů | |
2 | Sukorady | - | 48 | bodů | |
3 | Plazy | - | 42 | bodů | |
4 | Vinec | - | 37 | bodů | |
5 | Chudíř | - | 30 | bodů | |
6 | Akutechnika Sukorady | - | 29 | bodů | |
7 | Petkovy | - | 27 | bodů | |
8 | Nová Ves | - | 25 | bodů | |
9 | Kosořice | - | 20 | bodů | |
10 | Bukovno | - | 6 | bodů | |
11 | Smilovice | - | 5 | bodů | lepší čas |
12 | Hlavenec | - | 5 | bodů | |
13 | Veselá | - | 4 | body | |
14 | Hlavenec B | - | 3 | body | |
15 | Březno | - | 0 | bodů | |
16 | Husí Lhota | - | 0 | bodů |
Výsledky Boleslavského poháru 2011
Děti mladší
1 | Plazy | - | 55 | bodů | |
2 | Kosořice | - | 37 | bodů | více třetích míst |
3 | Chudíř | - | 37 | bodů | |
4 | Petkovy | - | 29 | bodů | dvakrát druhé místo |
5 | Březno A | - | 29 | bodů | jednou třetí místo |
6 | Kosmonosy | - | 29 | bodů | |
7 | Chotětov | - | 28 | bodů | |
8 | Březno B | - | 27 | bodů | |
9 | Dlouhá Lhota | - | 22 | bodů | |
10 | Bojetice | - | 19 | bodů | |
11 | Hlavenec | - | 7 | bodů | |
12 | Břehy | - | 4 | body |
Výsledky Boleslavského poháru 2011
Děti starší
1 | Plazy | - | 46 | bodů | lepší čas |
2 | Petkovy | - | 46 | bodů | |
3 | Hrdlořezy | - | 45 | bodů | |
4 | Kosořice | - | 43 | bodů | |
5 | Chudíř | - | 36 | bodů | |
6 | Březno | - | 35 | bodů | |
7 | Chotětov | - | 19 | bodů | jedno páté místo |
8 | Nová Ves | - | 19 | bodů | |
9 | Břehy | - | 6 | bodů | lepší čas |
10 | Pilinkov | - | 6 | bodů | |
11 | Hlavenec | - | 4 | body | |
12 | Semčice | - | 2 | body | |
13 | Obruby | - | 1 | bod | |
14 | Sudovo Hlavno | - | 0 | bodů |
Žádné související články.