Výsledky Poháru Doubravka 2011, posledního ze závodů seriálu hasičských soutěží s názvem Boleslavský pohár 2011.
Muži:
1 | Škoda auto | - | 23,58 | s | - | 10 | bodů |
2 | Kosořice | - | 24,20 | s | - | 9 | bodů |
3 | Dobšín – Kamenice A | - | 24,21 | s | - | 8 | bodů |
4 | Dobšín – Kamenice B | - | 24,70 | s | - | 7 | bodů |
5 | Petkovy | - | 25,98 | s | - | 6 | bodů |
6 | Hlavenec A | - | 26,20 | s | - | 5 | bodů |
7 | Sukorady B | - | 27,69 | s | - | 4 | body |
8 | Obrubce | - | 28,36 | s | - | 3 | body |
9 | Sukorady A | - | 28,43 | s | - | 2 | body |
10 | Chudíř | - | 30,65 | s | - | 1 | bod |
11 | Doubravička | - | 30,80 | s | - | 0 | bodů |
12 | Hrdlořezy | - | 31,16 | s | - | 0 | bodů |
13 | Březno | - | 31,47 | s | - | 0 | bodů |
14 | Bakov nad Jizerou B | - | 32,86 | s | - | 0 | bodů |
15 | Smilovice | - | 37,07 | s | - | 0 | bodů |
16 | Příšovice | - | 37,34 | s | - | 0 | bodů |
17 | Nová Ves | - | 38,84 | s | - | 0 | bodů |
18 | Uherce | - | 47,48 | s | - | 0 | bodů |
19 | Plazy | - | 47,85 | s | - | 0 | bodů |
20 | Bradlec | - | NP | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Dlouhá Lhota | - | 27,00 | s | - | 10 | bodů |
2 | Sukorady | - | 27,53 | s | - | 9 | bodů |
3 | Petkovy | - | 28,65 | s | - | 8 | bodů |
4 | Plazy | - | 28,93 | s | - | 7 | bodů |
5 | Chudíř | - | 36,67 | s | - | 6 | bodů |
6 | Kosořice | - | 39,32 | s | - | 5 | bodů |
7 | Smilovice | - | 40,79 | s | - | 4 | body |
8 | Nová Ves | - | 46,15 | s | - | 3 | body |
9 | Vinec | - | 999,00 | s | - | 2 | body |
9 | Akutechnika Sukorady | - | 999,00 | s | - | 2 | body |
Děti mladší:
1 | Plazy | - | 30,27 | s | - | 10 | bodů |
2 | Kosořice | - | 33,50 | s | - | 9 | bodů |
3 | Březno B | - | 34,52 | s | - | 8 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 36,16 | s | - | 7 | bodů |
5 | Chudíř | - | 36,94 | s | - | 6 | bodů |
6 | Chotětov | - | 44,87 | s | - | 5 | bodů |
7 | Březno A | - | 49,02 | s | - | 4 | body |
8 | Dlouhá Lhota | - | 49,50 | s | - | 3 | body |
9 | Petkovy | - | 112,59 | s | - | 2 | body |
Děti straší:
1 | Petkovy | - | 27,43 | s | - | 10 | bodů |
2 | Březno | - | 27,77 | s | - | 9 | bodů |
3 | Plazy | - | 29,63 | s | - | 8 | bodů |
4 | Chudíř | - | 32,34 | s | - | 7 | bodů |
5 | Kosořice | - | 32,94 | s | - | 6 | bodů |
6 | Hrdlořezy | - | 36,02 | s | - | 5 | bodů |
7 | Nová Ves | - | 38,15 | s | - | 4 | body |
8 | Chotětov | - | 69,87 | s | - | 3 | body |
Žádné související články.