Výsledky Poháru Doubravka, posledního závodu Boleslavského poháru 2012.
Výsledky Poháru Doubravka 2012
Muži:
1 | Dobšín – Kamenice A | - | 22,67 | s | - | 10 | bodů |
2 | Sukorady A | - | 26,27 | s | - | 9 | bodů |
3 | Kosořice | - | 27,23 | s | - | 8 | bodů |
4 | Hrdlořezy A | - | 27,89 | s | - | 7 | bodů |
5 | Dobšín – Kamenice B | - | 28,46 | s | - | 6 | bodů |
6 | Doubravička | - | 29,52 | s | - | 5 | bodů |
7 | Obruby | - | 29,88 | s | - | 4 | body |
8 | Škoda auto | - | 30,37 | s | - | 3 | body |
9 | Petkovy | - | 32,07 | s | - | 2 | body |
10 | Sukorady B | - | 32,95 | s | - | 1 | bod |
11 | Březno | - | 33,34 | s | - | 0 | bodů |
12 | Chudíř | - | 33,57 | s | - | 0 | bodů |
13 | Nová Ves | - | 36,31 | s | - | 0 | bodů |
14 | Bakov nad Jizerou | - | 37,49 | s | - | 0 | bodů |
15 | Úherce | - | 41,78 | s | - | 0 | bodů |
16 | Smilovice | - | 43,79 | s | - | 0 | bodů |
17 | Obrubce | - | 43,83 | s | - | 0 | bodů |
18 | Horní Stakory | - | 45,41 | s | - | 0 | bodů |
19 | Chotětov | - | 46,44 | s | - | 0 | bodů |
20 | Plazy | - | 47,57 | s | - | 0 | bodů |
21 | Bechov | - | 50,53 | s | - | 0 | bodů |
22 | Všejany | - | NP | s | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Petkovy | - | 28,58 | s | - | 10 | bodů |
2 | Sukorady B | - | 29,41 | s | - | 9 | bodů |
3 | Dlouhá Lhota | - | 30,22 | s | - | 8 | bodů |
4 | Vinec | - | 30,86 | s | - | 7 | bodů |
5 | Nová Ves | - | 31,38 | s | - | 6 | bodů |
6 | Plazy | - | 32,50 | s | - | 5 | bodů |
7 | Veselá | - | 32,65 | s | - | 4 | body |
8 | Chudíř | - | 40,23 | s | - | 3 | body |
9 | Chotětov | - | 41,23 | s | - | 2 | body |
10 | Sukorady A | - | 46,53 | s | - | 1 | bod |
11 | Katusice | - | 46,54 | s | - | 0 | bodů |
12 | Kosořice | - | 55,51 | s | - | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Dlouhá Lhota | - | 36,98 | s | - | 10 | bodů |
2 | Chotětov | - | 37,40 | s | - | 9 | bodů |
3 | Březno | - | 37,67 | s | - | 8 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 40,36 | s | - | 7 | bodů |
5 | Petkovy | - | 43,12 | s | - | 6 | bodů |
6 | Hrdlořezy | - | 49,18 | s | - | 5 | bodů |
7 | Chudíř | - | 51,48 | s | - | 4 | body |
8 | Kosořice | - | 52,50 | s | - | 3 | body |
9 | Plazy | - | 87,31 | s | - | 2 | body |
10 | Semčice | - | 123,95 | s | - | 1 | bod |
Děti starší:
1 | Plazy | - | 28,73 | s | - | 10 | bodů |
2 | Březno | - | 32,02 | s | - | 9 | bodů |
3 | Petkovy | - | 32,55 | s | - | 8 | bodů |
4 | Kosořice | - | 33,64 | s | - | 7 | bodů |
5 | Hrdlořezy | - | 34,11 | s | - | 6 | bodů |
6 | Semčice | - | 37,14 | s | - | 5 | bodů |
7 | Chotětov | - | 38,42 | s | - | 4 | body |
8 | Nová Ves | - | NP | s | - | 3 | body |
8 | Chudíř | - | NP | s | - | 3 | body |
Přípravka:
1 | Plazy | - | 33,20 | s | - | 10 | bodů |
2 | Chotětov | - | 52,10 | s | - | 9 | bodů |
3 | Kosořice | - | 54,10 | s | - | 8 | bodů |
Žádné související články.