Boleslavský pohár – seriál soutěží v požárním útoku je u konce. V článku naleznete konečné výsledky.
Boleslavský pohár 2013 – výsledky
Muži:
1 | Dobšín – Kamenice | - | 74 | bodů |
2 | Bakov nad Jizerou | - | 64 | bodů |
3 | Škoda auto | - | 58 | bodů |
4 | Kosořice | - | 55 | bodů |
5 | Obrubce | - | 54 | bodů |
6 | Petkovy | - | 53 | bodů |
7 | Hrdlořezy | - | 45 | bodů |
8 | Obruby | - | 41 | bodů |
9 | Chudíř | - | 36 | bodů |
10 | Doubravička | - | 30 | bodů |
11 | Katusice | - | 26 | bodů |
12 | Smilovice | - | 25 | bodů |
13 | Horní Stakory | - | 25 | bodů |
14 | Nová Ves | - | 24 | bodů |
15 | Kosmonosy B | - | 16 | bodů |
16 | Bradlec | - | 16 | bodů |
17 | Sukorady A | - | 15 | bodů |
18 | Nová Telib | - | 12 | bodů |
19 | Sukorady B | - | 10 | bodů |
20 | Chotětov A | - | 9 | bodů |
21 | Bechov | - | 8 | bodů |
22 | Hlavenec | - | 7 | bodů |
23 | Březno | - | 7 | bodů |
24 | Dlouhá Lhota | - | 6 | bodů |
25 | Kosmonosy A | - | 3 | body |
26 | Plazy | - | 1 | bod |
27 | Chotětov B | - | 0 | bodů |
27 | Pěčice | - | 0 | bodů |
27 | Židněves | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Kosořice | - | 41 | bodů |
2 | Petkovy | - | 36 | bodů |
3 | Škoda auto | - | 35 | bodů |
4 | Katusice | - | 33 | bodů |
5 | Plazy | - | 31 | bodů |
6 | Vinec | - | 24 | bodů |
7 | Veselá | - | 23 | bodů |
8 | Dlouhá Lhota | - | 21 | bodů |
9 | Sukorady A | - | 20 | bodů |
10 | Chudíř | - | 19 | bodů |
11 | Sukorady B | - | 14 | bodů |
12 | Borovice | - | 10 | bodů |
13 | Chotětov | - | 9 | bodů |
14 | Bítouchov | - | 7 | bodů |
15 | Nová Ves | - | 6 | bodů |
16 | Březno | - | 1 | bod |
Děti mladší:
1 | Hrdlořezy | - | 45 | bodů |
2 | Petkovy | - | 43 | bodů |
3 | Chudíř | - | 39 | bodů |
4 | Doubravička | - | 32 | bodů |
5 | Březno | - | 31 | bodů |
6 | Kosořice A | - | 27 | bodů |
7 | Plazy | - | 20 | bodů |
8 | Bechov | - | 14 | bodů |
9 | Chotětov | - | 13 | bodů |
10 | Březina | - | 9 | bodů |
11 | Kosořice B | - | 9 | bodů |
12 | Kosmonosy A | - | 9 | bodů |
13 | Plazy B | 7 | bodů | |
14 | Skalsko B | - | 6 | bodů |
15 | Skalsko | - | 6 | bodů |
16 | Dlouhá Lhota | - | 6 | bodů |
17 | Semčice A | - | 1 | bod |
18 | Bojetice | - | 0 | bodů |
18 | Kosmonosy B | - | 0 | bodů |
18 | Semčice B | - | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Hrdlořezy | - | 49 | bodů |
2 | Březno | - | 39 | bodů |
3 | Chotětov | - | 37 | bodů |
4 | Petkovy | - | 32 | bodů |
5 | Chudíř | - | 28 | bodů |
6 | Kosmonosy | - | 24 | bodů |
7 | Nová Ves | - | 24 | bodů |
8 | Doubravička | - | 19 | bodů |
9 | Plazy | - | 15 | bodů |
10 | Březina | 10 | bodů | |
11 | Bojetice | - | 8 | bodů |
12 | Bítouchov | - | 5 | bodů |
13 | Břehy | - | 1 | bod |
Přípravka:
1 | Chotětov A | - | 47 | bodů |
2 | Plazy | - | 45 | bodů |
3 | Petkovy | - | 43 | bodů |
4 | Chotětov B | - | 41 | bodů |
Žádné související články.