Boleslavský pohár je u konce a my vám přinášíme oficiální výsledky. Letošní ročník patřil k těm vydařenějším a byl i jedním z nejnapínavějších. Téměř žádné družstvo si před posledním závodem nemohlo být jisto svým pořadím. Ve třech kategoriích došlo k situaci, kdy měla družstva shodný počet bodů a bylo nutné určit pořadí podle součtu lepších dosažených umístění v průběhu poháru.
Na tomto odkazu naleznete ke stažení kompletní výsledky z celého ročníku v jedné tabulce - BP2014 - výsledky (490)
Boleslavský pohár 2014 – výsledky
Muži:
1 | Obrubce | - | 115 | bodů |
2 | Dobšín – Kamenice | - | 100 | bodů |
3 | Škoda Auto | - | 91 | bodů |
4 | Sukorady | - | 83 | bodů |
5 | Kosořice | - | 67 | bodů |
6 | Nová Ves u Bakova | - | 63 | bodů |
7 | Obruby A | - | 58 | bodů |
8 | Doubravička | - | 52 | bodů |
9 | Bakov nad Jizerou | - | 48 | bodů |
10 | Petkovy | - | 44 | bodů |
11 | Hrdlořezy | - | 43 | bodů |
12 | Bechov | - | 42 | bodů |
13 | Chotětov | - | 37 | bodů |
14 | Obruby B | - | 34 | bodů |
15 | Březno | - | 16 | bodů |
16 | Chudíř | - | 15 | bodů |
17 | Smilovice | - | 13 | bodů |
18 | Bradlec | - | 10 | bodů |
19 | Horní Stakory | - | 9 | bodů |
20 | Nová Telib | - | 5 | bodů |
21 | Sukorady – stará garda | - | 3 | body |
22 | Katusice | - | 3 | body |
23 | Všejany | - | 1 | bod |
24 | Husí Lhota | - | 0 | bodů |
24 | Židněves | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Škoda Auto | - | 63 | bodů |
2 | Plazy | - | 63 | bodů |
3 | Sukorady B | - | 62 | bodů |
4 | Veselá | - | 46 | bodů |
5 | Kosořice | - | 45 | bodů |
6 | Sukorady A | - | 32 | bodů |
7 | Chudíř | - | 27 | bodů |
8 | Katusice | - | 26 | bodů |
9 | Vinec | - | 24 | bodů |
10 | Dlouhá Lhota | - | 17 | bodů |
11 | Petkovy | - | 15 | bodů |
12 | Chotětov | - | 12 | bodů |
13 | Nová Telib | - | 7 | bodů |
14 | Hlavenec | - | 2 | body |
Děti mladší:
1 | Hrdlořezy | - | 37 | bodů |
2 | Doubravička | - | 37 | bodů |
3 | Dlouhá Lhota | - | 35 | bodů |
4 | Plazy B | - | 33 | bodů |
5 | Skalsko | - | 33 | bodů |
6 | Petkovy | - | 31 | bodů |
7 | Březno | - | 23 | bodů |
8 | Plazy A | - | 21 | bodů |
9 | Dolní Stakory 2.team | - | 19 | bodů |
10 | Dolní Stakory 1.team | - | 18 | bodů |
11 | Bechov | - | 18 | bodů |
12 | Chotětov | - | 17 | bodů |
13 | Bakov nad Jizerou | - | 12 | bodů |
14 | Chudíř | - | 11 | bodů |
15 | Semčice | - | 10 | bodů |
16 | Kosmonosy | - | 10 | bodů |
17 | Kosořice A | 9 | bodů | |
18 | Bojetice | - | 2 | body |
20 | Kosořice B | - | 0 | bodů |
20 | Rynoltice | - | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Kosmonosy | - | 43 | bodů |
2 | Chudíř | - | 43 | bodů |
3 | Petkovy | - | 42 | bodů |
4 | Březno | - | 38 | bodů |
5 | Hrdlořezy | - | 35 | bodů |
6 | Chotětov | - | 28 | bodů |
7 | Rynoltice 1 | 28 | bodů | |
8 | Doubravička | - | 28 | bodů |
9 | Plazy | - | 21 | bodů |
10 | Bojetice | - | 3 | body |
Přípravka:
1 | Petkovy | - | 48 | bodů |
2 | Chotětov | - | 47 | bodů |
3 | Kosmonosy | - | 44 | bodů |
Žádné související články.