Uvnitř článku naleznete výsledky Dlouholhoteckého poháru a průběžné výsledky Boleslavského poháru 2015.
Dlouholhotecký pohár 2015 – výsledky
Muži:
1 | Škoda auto | – | 24,39 | s | – | 15 | bodů |
2 | Dobšín – Kamenice | – | 25,90 | s | – | 14 | bodů |
3 | Bakov nad Jizerou | – | 26,51 | s | – | 13 | bodů |
4 | Doubravička | – | 27,12 | s | – | 12 | bodů |
5 | Kosořice | – | 28,45 | s | – | 11 | bodů |
6 | Nová Ves | – | 28,50 | s | – | 10 | bodů |
7 | Nová Telib | – | 29,17 | s | – | 9 | bodů |
8 | Hrdlořezy | – | 29,25 | s | – | 8 | bodů |
9 | Horní Stakory | – | 29,85 | s | – | 7 | bodů |
10 | Petkovy | – | 30,80 | s | – | 6 | bodů |
11 | Smilovice | – | 31,07 | s | – | 5 | bodů |
12 | Bechov | – | 31,08 | s | – | 4 | body |
13 | Sukorady | – | 32,47 | s | – | 3 | body |
14 | Chotětov | – | 32,60 | s | – | 2 | body |
15 | Dlouhá Lhota | – | 35,23 | s | – | 1 | bod |
16 | Chudíř | – | 35,86 | s | – | 0 | bodů |
17 | Obruby B | – | 36,05 | s | – | 0 | bodů |
18 | Březno | – | 36,17 | s | – | 0 | bodů |
19 | Břehy | – | 41,01 | s | – | 0 | bodů |
21 | Obrubce | – | NP | s | – | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Veselá | – | 26,52 | s | – | 10 | bodů |
2 | Kosořice | – | 27,21 | s | – | 9 | bodů |
3 | Plazy | – | 28,69 | s | – | 8 | bodů |
4 | Sukorady B | – | 29,05 | s | – | 7 | bodů |
4 | Dlouhá Lhota | – | 29,16 | s | – | 6 | bodů |
6 | Nová Ves | – | 29,20 | s | – | 5 | bodů |
7 | Vinec | – | 30,48 | s | – | 4 | body |
8 | Škoda auto | – | 31,83 | s | – | 3 | body |
9 | Petkovy | – | 32,43 | s | – | 2 | body |
10 | Chudíř | – | 37,73 | s | – | 1 | bod |
12 | Chotětov | – | 39,76 | s | – | 0 | bodů |
12 | Kosmonosy | – | 46,09 | s | – | 0 | bodů |
13 | Sukorady A | – | 48,76 | s | – | 0 | bodů |
14 | Bítouchov | – | NP | s | – | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Kosmonosy | – | 29,98 | s | – | 15 | bodů |
2 | Doubravička | – | 31,27 | s | – | 14 | bodů |
3 | Hrdlořezy | – | 33,68 | s | – | 13 | bodů |
4 | Chudíř | – | 35,74 | s | – | 12 | bodů |
5 | Chotětov | – | 40,27 | s | – | 11 | bodů |
6 | Dolní Stakory 1. | – | 40,50 | s | – | 10 | bodů |
7 | Bakov nad Jizerou | – | 42,18 | s | – | 9 | bodů |
8 | Skalsko | – | 42,24 | s | – | 8 | bodů |
9 | Petkovy | – | 42,83 | s | – | 7 | bodů |
10 | Rynoltice | – | 43,16 | s | – | 6 | bodů |
11 | Kosořice | – | 46,30 | s | – | 5 | bodů |
12 | Březno | – | 46,85 | s | – | 4 | body |
13 | Dlouhá Lhota | – | 64,25 | s | – | 3 | body |
14 | Semčice | – | 65,36 | s | – | 2 | body |
15 | Všejany | – | 67,90 | s | – | 1 | bod |
16 | Dolní Stakory 2. | – | 87,43 | s | – | 0 | bodů |
17 | Bakov nad Jizerou B | – | NP | s | – | 0 | bodů |
18 | Bechov | – | NP | s | – | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Hrdlořezy | – | 28,29 | s | – | 10 | bodů |
2 | Březno A | – | 28,87 | s | – | 9 | bodů |
3 | Chotětov | – | 29,67 | s | – | 8 | bodů |
4 | Březno B | – | 30,31 | s | – | 7 | bodů |
5 | Chudíř | – | 32,82 | s | – | 6 | bodů |
6 | Doubravička | – | 33,94 | s | – | 5 | bodů |
7 | Petkovy | – | 34,40 | s | – | 4 | body |
8 | Dolní Stakory | – | 35,71 | s | – | 3 | body |
9 | Skalsko | – | 37,67 | s | – | 2 | body |
10 | Dlouhá Lhota | – | 39,89 | s | – | 1 | bod |
11 | Kosořice | – | 46,25 | s | – | 0 | bodů |
12 | Kosmonosy | – | 65,88 | s | – | 0 | bodů |
13 | Luštěnice | – | NP | s | – | 0 | bodů |
Přípravka:
1 | Petkovy | – | 36,14 | s | – | 10 | bodů |
2 | Kosořice | – | 37,38 | s | – | 9 | bodů |
3 | Kosmonosy | – | 37,45 | s | – | 8 | bodů |
4 | Chotětov | – | 37,50 | s | – | 7 | bodů |
5 | Bechov | – | 38,88 | s | – | 6 | bodů |
6 | Všejany | – | 50,00 | s | – | 5 | bodů |
7 | Březno | – | 103,47 | s | – | 4 | body |
Boleslavský pohár 2015 – průběžné výsledky
Muži:
1 | Škoda auto | – | 30 | bodů |
2 | Bakov nad Jizerou | – | 24 | bodů |
3 | Kosořice | – | 23 | bodů |
4 | Dobšín – Kamenice | – | 19 | bodů |
4 | Nová Ves | – | 19 | bodů |
6 | Doubravička | – | 18 | bodů |
6 | Hrdlořezy | – | 18 | bodů |
8 | Nová Telib | – | 16 | bodů |
9 | Obruby B | – | 14 | bodů |
10 | Obrubce | – | 13 | bodů |
11 | Sukorady | – | 11 | bodů |
12 | Horní Stakory | – | 8 | bodů |
13 | Petkovy | – | 6 | bodů |
14 | Dlouhá Lhota | – | 5 | bodů |
14 | Smilovice | – | 5 | bodů |
16 | Bechov | – | 4 | body |
16 | Chotětov | – | 4 | body |
18 | Chudíř | – | 3 | body |
19 | Břehy | – | 0 | bodů |
19 | Březno | – | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Veselá | – | 20 | bodů |
2 | Plazy | – | 16 | bodů |
3 | Dlouhá Lhota | – | 13 | bodů |
3 | Sukorady B | – | 13 | bodů |
5 | Škoda auto | – | 12 | bodů |
6 | Kosořice | – | 9 | bodů |
6 | Vinec | – | 9 | bodů |
8 | Nová Ves | – | 5 | bodů |
8 | Petkovy | – | 5 | bodů |
10 | Kosmonosy | – | 4 | body |
11 | Chotětov | – | 2 | body |
12 | Chudíř | – | 1 | bod |
12 | Katusice | – | 1 | bod |
14 | Bítouchov | – | 0 | bodů |
14 | Sukorady A | – | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Doubravička | – | 28 | bodů |
2 | Hrdlořezy | – | 25 | bodů |
2 | Chudíř | – | 25 | bodů |
4 | Chotětov | – | 21 | bodů |
5 | Dolní Stakory 1. | – | 19 | bodů |
6 | Kosmonosy | – | 18 | bodů |
7 | Kosořice | – | 16 | bodů |
7 | Skalsko | – | 16 | bodů |
9 | Bechov | – | 15 | bodů |
10 | Rynoltice | – | 13 | bodů |
11 | Bakov nad Jizerou | – | 11 | bodů |
12 | Dlouhá Lhota | – | 8 | bodů |
13 | Petkovy | – | 7 | bodů |
14 | Dolní Stakory 2. | – | 6 | bodů |
14 | Semčice | – | 6 | bodů |
16 | Březno | – | 4 | body |
17 | Všejany | 1 | bod | |
18 | Bakov nad Jizerou B | – | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Hrdlořezy | – | 19 | bodů |
2 | Doubravička | – | 15 | bodů |
3 | Chotětov | – | 13 | bodů |
4 | Petkovy | – | 12 | bodů |
5 | Březno A | 11 | bodů | |
6 | Chudíř | – | 9 | bodů |
6 | Skalsko | – | 9 | bodů |
8 | Březno B | – | 7 | bodů |
9 | Kosořice | – | 6 | bodů |
10 | Kosmonosy | – | 4 | body |
11 | Dolní Stakory | – | 3 | body |
12 | Dlouhá Lhota | – | 2 | body |
13 | Luštěnice | – | 0 | bodů |
Přípravka:
1 | Kosořice | – | 19 | bodů |
2 | Chotětov | – | 16 | bodů |
2 | Petkovy | – | 16 | bodů |
4 | Březno | – | 12 | bodů |
4 | Všejany | – | 12 | bodů |
6 | Kosmonosy | – | 8 | bodů |
7 | Bechov | – | 6 | bodů |