V článku naleznete výsledky Chotětovského poháru, třetí soutěže Boleslavského poháru 2015.
Chotětovský pohár 2015 – výsledky
Muži:
1 | Obrubce | - | 21,97 | s | - | 15 | bodů |
2 | Dobšín – Kamenice | - | 24,48 | s | - | 14 | bodů |
3 | Nová Ves | - | 25,78 | s | - | 13 | bodů |
4 | Kosořice | - | 26,11 | s | - | 12 | bodů |
5 | Sukorady | - | 26,53 | s | - | 11 | bodů |
6 | Petkovy | - | 29,38 | s | - | 10 | bodů |
7 | Chudíř | - | 29,49 | s | - | 9 | bodů |
8 | Smilovice | - | 30,30 | s | - | 8 | bodů |
9 | Nová Telib | - | 31,26 | s | - | 7 | bodů |
10 | Chotětov | - | 31,88 | s | - | 6 | bodů |
11 | Hrdlořezy | - | 32,65 | s | - | 5 | bodů |
12 | Březno | - | 35,30 | s | - | 4 | body |
13 | Doubravička | - | 36,16 | s | - | 3 | body |
14 | Škoda auto | - | 38,15 | s | - | 2 | body |
15 | Bechov | - | 38,27 | s | - | 1 | bod |
16 | Obruby B | - | NP | s | - | 0 | bodů |
17 | Bakov nad Jizerou | - | NP | s | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Škoda auto | - | 24,23 | s | - | 10 | bodů |
2 | Veselá | - | 24,86 | s | - | 9 | bodů |
3 | Kosořice | - | 25,67 | s | - | 8 | bodů |
4 | Sukorady A | - | 26,09 | s | - | 7 | bodů |
5 | Petkovy | - | 27,18 | s | - | 6 | bodů |
6 | Chotětov B | - | 30,31 | s | - | 5 | bodů |
7 | Sukorady B | - | 32,29 | s | - | 4 | body |
8 | Vinec | - | 35,69 | s | - | 3 | body |
9 | Kosmonosy | - | 37,00 | s | - | 2 | body |
10 | Dlouhá Lhota | - | 37,73 | s | - | 1 | bod |
11 | Plazy | - | 39,59 | s | - | 0 | bodů |
12 | Chotětov | - | 87,48 | s | - | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Doubravička | - | 27,15 | s | - | 15 | bodů |
2 | Hrdlořezy | - | 28,74 | s | - | 14 | bodů |
3 | Chudíř | - | 30,00 | s | - | 13 | bodů |
4 | Dlouhá Lhota | - | 32,95 | s | - | 12 | bodů |
5 | Kosmonosy | - | 33,09 | s | - | 11 | bodů |
6 | Bakov nad Jizerou | - | 34,11 | s | - | 10 | bodů |
7 | Březno | - | 36,31 | s | - | 9 | bodů |
8 | Kosořice | - | 39,29 | s | - | 8 | bodů |
9 | Rynoltice | - | 40,01 | s | - | 7 | bodů |
10 | Skalsko | - | 41,12 | s | - | 6 | bodů |
11 | Dolní Stakory 1. | - | 41,62 | s | - | 5 | bodů |
12 | Semčice | - | 42,62 | s | - | 4 | body |
13 | Chotětov | - | 45,12 | s | - | 3 | body |
14 | Bechov | - | 45,19 | s | - | 2 | body |
15 | Bakov nad Jizerou B | - | 47,59 | s | - | 1 | bod |
16 | Petkovy | - | 50,01 | s | - | 0 | bodů |
17 | Nová Telib | - | 53,60 | s | - | 0 | bodů |
18 | Všejany | - | 86,70 | s | - | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Hrdlořezy | - | 29,31 | s | - | 10 | bodů |
2 | Chotětov | - | 29,49 | s | - | 9 | bodů |
3 | Březno B | - | 30,30 | s | - | 8 | bodů |
4 | Chudíř | - | 30,67 | s | - | 7 | bodů |
5 | Skalsko | - | 30,72 | s | - | 6 | bodů |
6 | Petkovy | - | 32,04 | s | - | 5 | bodů |
7 | Doubravička | - | 32,63 | s | - | 4 | body |
8 | Kosmonosy | - | 33,03 | s | - | 3 | body |
9 | Březno A | - | 33,42 | s | - | 2 | body |
10 | Kosořice | - | 36,08 | s | - | 1 | bod |
11 | Dolní Stakory | - | 36,68 | s | - | 0 | bodů |
12 | Luštěnice | - | 38,32 | s | - | 0 | bodů |
13 | Dlouhá Lhota | - | 39,24 | s | - | 0 | bodů |
Přípravka:
1 | Kosořice | - | 25,60 | s | - | 10 | bodů |
2 | Chotětov | - | 27,67 | s | - | 9 | bodů |
3 | Petkovy | - | 31,66 | s | - | 8 | bodů |
4 | Všejany | - | 35,56 | s | - | 7 | bodů |
5 | Březno | - | 62,19 | s | - | 6 | bodů |
6 | Nová Telib | - | 68,31 | s | - | 5 | bodů |
7 | Kosmonosy | - | NP | s | - | 4 | body |
Boleslavský pohár 2015 – průběžné výsledky
Muži:
1 | Kosořice | - | 35 | bodů |
2 | Dobšín – Kamenice | - | 33 | bodů |
3 | Nová Ves | - | 32 | bodů |
3 | Škoda auto | - | 32 | bodů |
5 | Obrubce | - | 28 | bodů |
6 | Bakov nad Jizerou | - | 24 | bodů |
7 | Hrdlořezy | - | 23 | bodů |
7 | Nová Telib | - | 23 | bodů |
9 | Sukorady | - | 22 | bodů |
10 | Doubravička | - | 21 | bodů |
11 | Petkovy | - | 16 | bodů |
12 | Obruby B | - | 14 | bodů |
13 | Smilovice | - | 13 | bodů |
14 | Chudíř | - | 12 | bodů |
15 | Chotětov | - | 10 | bodů |
16 | Horní Stakory | - | 8 | bodů |
17 | Bechov | - | 5 | bodů |
17 | Dlouhá Lhota | - | 5 | bodů |
19 | Březno | - | 4 | body |
20 | Břehy | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Veselá | - | 29 | bodů |
2 | Škoda auto | - | 22 | bodů |
3 | Kosořice | - | 17 | bodů |
3 | Sukorady B | - | 17 | bodů |
5 | Plazy | - | 16 | bodů |
6 | Dlouhá Lhota | - | 14 | bodů |
7 | Vinec | - | 12 | bodů |
8 | Petkovy | - | 11 | bodů |
9 | Sukorady A | - | 7 | bodů |
10 | Kosmonosy | - | 6 | bodů |
11 | Chotětov B | - | 5 | bodů |
11 | Nová Ves | - | 5 | bodů |
13 | Chotětov | - | 2 | body |
14 | Chudíř | - | 1 | bod |
14 | Katusice | - | 1 | bod |
16 | Bítouchov | - | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Doubravička | - | 43 | bodů |
2 | Hrdlořezy | - | 39 | bodů |
3 | Chudíř | - | 38 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 29 | bodů |
5 | Dolní Stakory 1. | - | 24 | bodů |
5 | Chotětov | - | 24 | bodů |
5 | Kosořice | - | 24 | bodů |
8 | Skalsko | - | 22 | bodů |
9 | Bakov nad Jizerou | - | 21 | bodů |
10 | Dlouhá Lhota | - | 20 | bodů |
10 | Rynoltice | - | 20 | bodů |
12 | Bechov | - | 17 | bodů |
13 | Březno | - | 13 | bodů |
14 | Semčice | - | 10 | bodů |
15 | Petkovy | - | 7 | bodů |
16 | Dolní Stakory 2. | - | 6 | bodů |
17 | Bakov nad Jizerou B | - | 1 | bod |
17 | Všejany | 1 | bod | |
19 | Nová Telib | - | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Hrdlořezy | - | 29 | bodů |
2 | Chotětov | - | 22 | bodů |
3 | Doubravička | - | 19 | bodů |
4 | Petkovy | - | 17 | bodů |
5 | Chudíř | - | 16 | bodů |
6 | Březno B | - | 15 | bodů |
6 | Skalsko | - | 15 | bodů |
8 | Březno A | 13 | bodů | |
9 | Kosmonosy | - | 7 | bodů |
9 | Kosořice | - | 7 | bodů |
11 | Dolní Stakory | - | 3 | body |
12 | Dlouhá Lhota | - | 2 | body |
13 | Luštěnice | - | 0 | bodů |
Přípravka:
1 | Kosořice | - | 29 | bodů |
2 | Chotětov | - | 25 | bodů |
3 | Petkovy | - | 24 | bodů |
4 | Všejany | - | 19 | bodů |
5 | Březno | - | 18 | bodů |
6 | Kosmonosy | - | 12 | bodů |
7 | Bechov | - | 6 | bodů |
8 | Nová Telib | - | 5 | bodů |
Žádné související články.