V článku naleznete výsledky Poháru Škoda – 4. závodu ze seriálu soutěží v požárním útoku Boleslavský pohár 2015
Pohár Škoda 2015 – výsledky
Muži:
1 | Dobšín – Kamenice | - | 21,88 | s | - | 15 | bodů |
2 | Nová Ves | - | 25,03 | s | - | 14 | bodů |
3 | Kosořice | - | 25,12 | s | - | 13 | bodů |
4 | Škoda auto | - | 25,87 | s | - | 12 | bodů |
5 | Obrubce | - | 26,41 | s | - | 11 | bodů |
6 | Sukorady | - | 27,21 | s | - | 10 | bodů |
7 | Bakov nad Jizerou | - | 28,53 | s | - | 9 | bodů |
8 | Petkovy | - | 28,70 | s | - | 8 | bodů |
9 | Hrdlořezy | - | 29,10 | s | - | 7 | bodů |
10 | Doubravička | - | 29,91 | s | - | 6 | bodů |
11 | Nová Telib | - | 31,41 | s | - | 5 | bodů |
12 | Smilovice | - | 32,51 | s | - | 4 | body |
13 | Bechov | - | 33,15 | s | - | 3 | body |
14 | Dlouhá Lhota | - | 33,96 | s | - | 2 | body |
15 | Březno | - | 34,05 | s | - | 1 | bod |
16 | Veselá | - | 34,76 | s | - | 0 | bodů |
17 | Chudíř | - | 37,15 | s | - | 0 | bodů |
18 | Horní Stakory | - | 48,35 | s | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Veselá | - | 25,31 | s | - | 10 | bodů |
2 | Sukorady A | - | 26,60 | s | - | 9 | bodů |
3 | Plazy | - | 27,65 | s | - | 8 | bodů |
4 | Kosořice | - | 28,58 | s | - | 7 | bodů |
5 | Škoda auto | - | 29,39 | s | - | 6 | bodů |
6 | Petkovy | - | 29,90 | s | - | 5 | bodů |
7 | Sukorady B | - | 33,14 | s | - | 4 | body |
8 | Vinec | - | 36,05 | s | - | 3 | body |
9 | Dlouhá Lhota | - | 37,93 | s | - | 2 | body |
10 | Nová Ves | - | 48,50 | s | - | 1 | bod |
11 | Kosmonosy | - | 50,97 | s | - | 0 | bodů |
12 | Chotětov B | - | NP | s | - | 0 | bodů |
13 | Bítouchov | - | NP | s | - | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Chudíř | - | 29,99 | s | - | 15 | bodů |
2 | Dlouhá Lhota | - | 30,96 | s | - | 14 | bodů |
3 | Bechov | - | 31,23 | s | - | 13 | bodů |
4 | Dolní stakory 2. | - | 32,54 | s | - | 12 | bodů |
5 | Petkovy | - | 34,01 | s | - | 11 | bodů |
6 | Dolní stakory 1. | - | 34,16 | s | - | 10 | bodů |
7 | Doubravička | - | 34,65 | s | - | 9 | bodů |
8 | Bakov nad Jizerou | - | 37,82 | s | - | 8 | bodů |
9 | Chotětov | - | 38,38 | s | - | 7 | bodů |
10 | Kosmonosy | - | 40,02 | s | - | 6 | bodů |
11 | Březno | - | 43,46 | s | - | 5 | bodů |
12 | Kosořice | - | 44,96 | s | - | 4 | body |
13 | Bakov nad Jizerou B | - | 63,55 | s | - | 3 | body |
14 | Rynoltice | - | 67,33 | s | - | 2 | body |
15 | Semčice | - | NP | s | - | 1 | bod |
Děti starší:
1 | Březno A | - | 33,16 | s | - | 10 | bodů |
2 | Dolní Stakory | - | 35,59 | s | - | 9 | bodů |
3 | Kosořice | - | 36,03 | s | - | 8 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 36,53 | s | - | 7 | bodů |
5 | Chotětov | - | 39,70 | s | - | 6 | bodů |
6 | Luštěnice | - | 39,79 | s | - | 5 | bodů |
7 | Petkovy | - | 49,17 | s | - | 4 | body |
8 | Chudíř | - | 50,94 | s | - | 3 | body |
9 | Doubravička | - | 53,28 | s | - | 2 | body |
10 | Skalsko | - | NP | s | - | 1 | bod |
Přípravka:
1 | Petkovy | - | 32,62 | s | - | 10 | bodů |
2 | Kosořice | - | 33,40 | s | - | 9 | bodů |
3 | Chotětov | - | 35,34 | s | - | 8 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 48,02 | s | - | 7 | bodů |
5 | Bechov | - | 50,43 | s | - | 6 | bodů |
Boleslavský pohár 2015 – průběžné výsledky
Muži:
1 | Dobšín – Kamenice | - | 48 | bodů |
1 | Kosořice | - | 48 | bodů |
3 | Nová Ves | - | 46 | bodů |
4 | Škoda auto | - | 44 | bodů |
5 | Obrubce | - | 39 | bodů |
6 | Bakov nad Jizerou | - | 33 | bodů |
7 | Sukorady | - | 32 | bodů |
8 | Hrdlořezy | - | 30 | bodů |
9 | Nová Telib | - | 28 | bodů |
10 | Doubravička | - | 27 | bodů |
11 | Petkovy | - | 24 | bodů |
12 | Smilovice | - | 17 | bodů |
13 | Obruby B | - | 14 | bodů |
14 | Chudíř | - | 12 | bodů |
15 | Chotětov | - | 10 | bodů |
16 | Bechov | - | 8 | bodů |
16 | Horní Stakory | - | 8 | bodů |
18 | Dlouhá Lhota | - | 7 | bodů |
19 | Březno | - | 5 | bodů |
20 | Břehy | - | 0 | bodů |
20 | Veselá | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Veselá | - | 39 | bodů |
2 | Škoda auto | - | 28 | bodů |
3 | Kosořice | - | 24 | bodů |
3 | Plazy | - | 24 | bodů |
5 | Sukorady B | - | 21 | bodů |
6 | Dlouhá Lhota | - | 16 | bodů |
6 | Petkovy | - | 16 | bodů |
6 | Sukorady A | - | 16 | bodů |
9 | Vinec | - | 15 | bodů |
10 | Kosmonosy | - | 6 | bodů |
10 | Nová Ves | - | 6 | bodů |
12 | Chotětov B | - | 5 | bodů |
13 | Chotětov | - | 2 | body |
14 | Chudíř | - | 1 | bod |
14 | Katusice | - | 1 | bod |
16 | Bítouchov | - | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Chudíř | - | 53 | bodů |
2 | Doubravička | - | 52 | bodů |
3 | Hrdlořezy | - | 39 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 35 | bodů |
5 | Dlouhá Lhota | - | 34 | bodů |
5 | Dolní Stakory 1. | - | 34 | bodů |
7 | Chotětov | - | 31 | bodů |
8 | Bechov | - | 30 | bodů |
9 | Bakov nad Jizerou | - | 29 | bodů |
10 | Kosořice | - | 28 | bodů |
11 | Rynoltice | - | 22 | bodů |
11 | Skalsko | - | 22 | bodů |
13 | Březno | - | 18 | bodů |
13 | Dolní Stakory 2. | - | 18 | bodů |
13 | Petkovy | - | 18 | bodů |
16 | Semčice | - | 11 | bodů |
17 | Bakov nad Jizerou B | - | 4 | body |
18 | Všejany | 1 | bod | |
19 | Nová Telib | - | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Hrdlořezy | - | 29 | bodů |
2 | Chotětov | - | 28 | bodů |
3 | Březno A | 23 | bodů | |
4 | Doubravička | - | 21 | bodů |
4 | Petkovy | - | 21 | bodů |
6 | Chudíř | - | 19 | bodů |
7 | Skalsko | - | 16 | bodů |
8 | Březno B | - | 15 | bodů |
8 | Kosořice | - | 15 | bodů |
10 | Kosmonosy | - | 14 | bodů |
11 | Dolní Stakory | - | 12 | bodů |
12 | Luštěnice | - | 5 | bodů |
13 | Dlouhá Lhota | - | 2 | body |
Přípravka:
1 | Kosořice | - | 38 | bodů |
2 | Petkovy | - | 34 | bodů |
3 | Chotětov | - | 33 | bodů |
4 | Kosmonosy | - | 19 | bodů |
4 | Všejany | - | 19 | bodů |
6 | Březno | - | 18 | bodů |
7 | Bechov | - | 12 | bodů |
8 | Nová Telib | - | 5 | bodů |
Žádné související články.