V článku přinášíme výsledky poháru Klenice, předposledního závodu Boleslavského poháru 2015. Boje se přiostřují a o vítězích ještě zdaleka není rozhodnuto, takže poslední závod v Kosořicích bude velmi zajímavý.
Pohár Klenice 2015 – výsledky
Muži:
1 | Dobšín – Kamenice | - | 22,21 | s | - | 15 | bodů |
2 | Sukorady | - | 25,14 | s | - | 14 | bodů |
3 | Obrubce | - | 25,94 | s | - | 13 | bodů |
4 | Kosořice | - | 26,08 | s | - | 12 | bodů |
5 | Nová Ves | - | 26,56 | s | - | 11 | bodů |
6 | Bakov nad Jizerou | - | 26,96 | s | - | 10 | bodů |
7 | Obruby B | - | 30,32 | s | - | 9 | bodů |
8 | Dlouhá Lhota | - | 31,16 | s | - | 8 | bodů |
9 | Doubravička | - | 31,85 | s | - | 7 | bodů |
10 | Nová Telib | - | 32,62 | s | - | 6 | bodů |
11 | Chudíř | - | 32,91 | s | - | 5 | bodů |
12 | Bechov | - | 33,18 | s | - | 4 | body |
13 | Petkovy | - | 34,28 | s | - | 3 | body |
14 | Smilovice | - | 34,50 | s | - | 2 | body |
15 | Hrdlořezy | - | 35,50 | s | - | 1 | bod |
16 | Škoda Auto | - | 36,84 | s | - | 0 | bodů |
17 | Nová Telib B | - | 72,44 | s | - | 0 | bodů |
19 | Židněves | - | NP | s | - | 0 | bodů |
19 | Březno | - | NP | s | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Sukorady A | - | 26,98 | s | - | 10 | bodů |
2 | Kosořice | - | 27,21 | s | - | 9 | bodů |
3 | Bítouchov | - | 28,79 | s | - | 8 | bodů |
4 | Škoda Auto | - | 28,92 | s | - | 7 | bodů |
5 | Obrubce | - | 30,46 | s | - | 6 | bodů |
6 | Sukorady B | - | 30,81 | s | - | 5 | bodů |
7 | Dlouhá Lhota | - | 31,24 | s | - | 4 | body |
8 | Nová Ves | - | 32,08 | s | - | 3 | body |
9 | Plazy | - | 33,74 | s | - | 2 | body |
10 | Kosmonosy | - | 34,51 | s | - | 1 | bod |
11 | Nová Telib | - | 41,24 | s | - | 0 | bodů |
12 | Petkovy | - | 41,45 | s | - | 0 | bodů |
13 | Veselá | - | 55,32 | s | - | 0 | bodů |
14 | Vinec | - | 58,53 | s | - | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Doubravička | - | 24,83 | s | - | 15 | bodů |
2 | Bechov | - | 28,41 | s | - | 14 | bodů |
3 | Petkovy | - | 32,79 | s | - | 13 | bodů |
4 | Skalsko | - | 34,03 | s | - | 12 | bodů |
5 | Hrdlořezy | - | 34,07 | s | - | 11 | bodů |
6 | Dolní Stakory 1. | - | 35,03 | s | - | 10 | bodů |
7 | Březno | - | 36,17 | s | - | 9 | bodů |
8 | Bakov nad Jizerou | - | 36,17 | s | - | 8 | bodů |
9 | Chudíř | - | 36,95 | s | - | 7 | bodů |
10 | Chotětov | - | 37,57 | s | - | 6 | bodů |
11 | Dlouhá Lhota | - | 38,62 | s | - | 5 | bodů |
12 | Semčice | - | 39,05 | s | - | 4 | body |
13 | Dolní Stakory 2. | - | 41,16 | s | - | 3 | body |
14 | Bakov nad Jizerou B | - | 45,61 | s | - | 2 | body |
15 | Rynoltice | - | 45,64 | s | - | 1 | bod |
16 | Kosořice | - | 66,11 | s | - | 0 | bodů |
17 | Nová Telib | - | 70,02 | s | - | 0 | bodů |
18 | Všejany | - | 108,59 | s | - | 0 | bodů |
19 | Kosmonosy | - | NP | s | - | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Doubravička | - | 28,27 | s | - | 10 | bodů |
2 | Březno A | - | 30,56 | s | - | 9 | bodů |
3 | Hrdlořezy | - | 32,27 | s | - | 8 | bodů |
4 | Chotětov | - | 33,35 | s | - | 7 | bodů |
5 | Březno B | - | 39,05 | s | - | 6 | bodů |
6 | Kosořice | - | 39,27 | s | - | 5 | bodů |
7 | CHudíř | - | 43,36 | s | - | 4 | body |
8 | Petkovy | - | 45,25 | s | - | 3 | body |
9 | Skalsko | - | 47,08 | s | - | 2 | body |
10 | Kosořice | - | 39,27 | s | - | 1 | bod |
11 | Luštěnice | - | 49,10 | s | - | 0 | bodů |
Přípravka:
1 | Bechov | - | 44,50 | s | - | 10 | bodů |
2 | Nová Telib | - | 47,60 | s | - | 9 | bodů |
3 | Petkovy | - | 51,20 | s | - | 8 | bodů |
4 | Kosořice | - | 53,56 | s | - | 7 | bodů |
5 | Všejany | - | 62,30 | s | - | 6 | bodů |
6 | Chotětov | - | 64,00 | s | - | 5 | bodů |
7 | Březno | - | 79,00 | s | - | 4 | body |
Boleslavský pohár 2015 – průběžné výsledky
Muži:
1 | Nová Ves | - | 69 | bodů |
2 | Dobšín – Kamenice | - | 68 | bodů |
2 | Kosořice | - | 68 | bodů |
4 | Obrubce | - | 67 | bodů |
5 | Sukorady | - | 59 | bodů |
6 | Bakov nad Jizerou | - | 57 | bodů |
7 | Škoda auto | - | 47 | bodů |
8 | Hrdlořezy | - | 41 | bodů |
9 | Nová Telib | - | 40 | bodů |
10 | Doubravička | - | 38 | bodů |
11 | Petkovy | - | 27 | bodů |
12 | Chudíř | - | 24 | bodů |
13 | Obruby B | - | 23 | bodů |
14 | Bechov | - | 21 | bodů |
14 | Smilovice | - | 21 | bodů |
16 | Březno | - | 16 | bodů |
16 | Dlouhá Lhota | - | 16 | bodů |
18 | Chotětov | - | 10 | bodů |
19 | Horní Stakory | - | 8 | bodů |
20 | Břehy | - | 0 | bodů |
20 | Nová Telib B | - | 0 | bodů |
20 | Veselá | - | 0 | bodů |
20 | Židněves | - | 0 | bodů |
Ženy:
1 | Škoda auto | - | 45 | bodů |
2 | Veselá | - | 42 | bodů |
3 | Kosořice | - | 33 | bodů |
3 | Sukorady A | - | 33 | bodů |
5 | Sukorady B | - | 30 | bodů |
6 | Dlouhá Lhota | - | 28 | bodů |
7 | Plazy | - | 27 | bodů |
8 | Vinec | - | 20 | bodů |
9 | Petkovy | - | 18 | bodů |
10 | Bítouchov | - | 17 | bodů |
11 | Nová Ves | - | 15 | bodů |
12 | Kosmonosy | - | 7 | bodů |
13 | Obrubce | - | 6 | bodů |
14 | Chotětov B | - | 5 | bodů |
15 | Chotětov | - | 2 | body |
16 | Chudíř | - | 1 | bod |
16 | Katusice | - | 1 | bod |
18 | Nová Telib | - | 0 | bodů |
Děti mladší:
1 | Doubravička | - | 67 | bodů |
2 | Chudíř | - | 60 | bodů |
3 | Hrdlořezy | - | 50 | bodů |
4 | Bechov | - | 44 | bodů |
4 | Dolní Stakory 1. | - | 44 | bodů |
6 | Dlouhá Lhota | - | 39 | bodů |
7 | Bakov nad Jizerou | - | 37 | bodů |
7 | Chotětov | - | 37 | bodů |
9 | Kosmonosy | - | 35 | bodů |
10 | Skalsko | - | 34 | bodů |
11 | Petkovy | - | 31 | bodů |
12 | Kosořice | - | 28 | bodů |
13 | Březno | - | 27 | bodů |
14 | Rynoltice | - | 23 | bodů |
15 | Dolní Stakory 2. | - | 21 | bodů |
16 | Semčice | - | 15 | bodů |
17 | Bakov nad Jizerou B | - | 6 | bodů |
18 | Všejany | 1 | bod | |
19 | Nová Telib | - | 0 | bodů |
Děti starší:
1 | Hrdlořezy | - | 37 | bodů |
2 | Chotětov | - | 35 | bodů |
3 | Březno A | 32 | bodů | |
4 | Doubravička | - | 31 | bodů |
5 | Petkovy | - | 24 | bodů |
6 | Chudíř | - | 23 | bodů |
7 | Březno B | - | 21 | bodů |
7 | Kosořice | - | 21 | bodů |
9 | Skalsko | - | 18 | bodů |
10 | Kosmonosy | - | 14 | bodů |
11 | Dolní Stakory | - | 12 | bodů |
12 | Luštěnice | - | 5 | bodů |
13 | Dlouhá Lhota | - | 2 | body |
Přípravka:
1 | Kosořice | - | 45 | bodů |
2 | Petkovy | - | 42 | bodů |
3 | Chotětov | - | 38 | bodů |
4 | Všejany | - | 25 | bodů |
5 | Bechov | - | 22 | bodů |
5 | Březno | - | 22 | bodů |
7 | Kosmonosy | - | 19 | bodů |
8 | Nová Telib | - | 14 | bodů |
Žádné související články.