Konečné výsledky Boleslavského poháru 2015 – seriálu soutěží v požárním útoku.
Boleslavský pohár 2015 – výsledky
Muži:
| 1 | Dobšín – Kamenice | – | 83 | bodů |
| 2 | Kosořice | – | 82 | bodů |
| 3 | Nová Ves | – | 80 | bodů |
| 4 | Sukorady | – | 72 | bodů |
| 5 | Obrubce | – | 67 | bodů |
| 6 | Bakov nad Jizerou | – | 67 | bodů |
| 7 | Škoda auto | – | 56 | bodů |
| 8 | Doubravička | – | 46 | bodů |
| 9 | Nová Telib | – | 46 | bodů |
| 10 | Hrdlořezy | – | 43 | bodů |
| 11 | Bechov | – | 33 | bodů |
| 12 | Chudíř | – | 29 | bodů |
| 13 | Petkovy | – | 28 | bodů |
| 14 | Smilovice | – | 24 | bodů |
| 15 | Obruby B | – | 23 | bodů |
| 16 | Březno | – | 23 | bodů |
| 17 | Dlouhá Lhota | – | 20 | bodů |
| 18 | Chotětov | – | 10 | bodů |
| 19 | Horní Stakory | – | 8 | bodů |
| 20 | Břehy | – | 0 | bodů |
| 20 | Nová Telib B | – | 0 | bodů |
| 20 | Veselá | – | 0 | bodů |
| 20 | Židněves | – | 0 | bodů |
Ženy:
| 1 | Škoda auto | – | 53 | bodů |
| 2 | Veselá | – | 45 | bodů |
| 3 | Sukorady A | – | 42 | bodů |
| 4 | Kosořice | – | 38 | bodů |
| 5 | Sukorady B | – | 37 | bodů |
| 6 | Plazy | – | 29 | bodů |
| 7 | Petkovy | – | 28 | bodů |
| 8 | Dlouhá Lhota | – | 28 | bodů |
| 9 | Vinec | – | 21 | bodů |
| 10 | Bítouchov | – | 17 | bodů |
| 11 | Nová Ves | – | 15 | bodů |
| 12 | Obrubce | – | 12 | bodů |
| 13 | Kosmonosy | – | 7 | bodů |
| 14 | Chotětov B | – | 5 | bodů |
| 15 | Nová Telib | – | 4 | body |
| 16 | Chotětov | – | 2 | body |
| 17 | Chudíř | – | 1 | bod |
| 18 | Katusice | – | 1 | bod |
Děti mladší:
| 1 | Doubravička | – | 73 | bodů |
| 2 | Chudíř | – | 65 | bodů |
| 3 | Hrdlořezy | – | 63 | bodů |
| 4 | Bechov | – | 58 | bodů |
| 5 | Dolní Stakory 1. | – | 44 | bodů |
| 6 | Chotětov | – | 43 | bodů |
| 7 | Petkovy | – | 42 | bodů |
| 8 | Kosmonosy | – | 41 | bodů |
| 9 | Dlouhá Lhota | – | 41 | bodů |
| 10 | Skalsko | – | 41 | bodů |
| 11 | Bakov nad Jizerou | – | 38 | bodů |
| 12 | Březno | – | 37 | bodů |
| 13 | Kosořice | – | 36 | bodů |
| 14 | Rynoltice | – | 23 | bodů |
| 15 | Dolní Stakory 2. | – | 21 | bodů |
| 16 | Semčice | – | 15 | bodů |
| 17 | Bakov nad Jizerou B | – | 6 | bodů |
| 18 | Nová Telib | – | 4 | body |
| 19 | Všejany | 3 | body |
Děti starší:
| 1 | Hrdlořezy | – | 47 | bodů |
| 2 | Doubravička | 38 | bodů | |
| 3 | Březno A | – | 38 | bodů |
| 4 | Chotětov | – | 35 | bodů |
| 5 | Petkovy | – | 27 | bodů |
| 6 | Skalsko | – | 24 | bodů |
| 7 | Chudíř | – | 24 | bodů |
| 8 | Kosořice | – | 22 | bodů |
| 9 | Březno B | – | 21 | bodů |
| 10 | Kosmonosy | – | 17 | bodů |
| 11 | Dolní Stakory | – | 12 | bodů |
| 12 | Dlouhá Lhota | – | 7 | bodů |
| 13 | Luštěnice | – | 5 | bodů |
Přípravka:
| 1 | Petkovy | – | 46 | bodů |
| 2 | Kosořice | – | 45 | bodů |
| 3 | Chotětov | – | 43 | bodů |
| 4 | Všejany | – | 32 | bodů |
| 5 | Bechov | – | 30 | bodů |
| 6 | Březno | – | 28 | bodů |
| 7 | Nová Telib | – | 19 | bodů |
| 8 | Kosmonosy | – | 19 | bodů |


12 září, 2015
Štěpán Klička
Uloženo v rubrice
Tagy: